Pakistan Beat South Africa By 3 Wickets: Full Scorecard
Web Desk. Pakistan beat the hosts South Africa by 3 wickets in the first ODI match of the one-day series thanks to a magnificent century by captain Babar Azam and a half-century by Imam-ul-Haq. Gave a 0-1 lead in the series.
میری پسندیدہ شاٹ بھی کوّر ڈرائیو ہے، بابر اعظم#HarHaalMainCricket #CoverDrive pic.twitter.com/F0xB2gE9fD
— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) April 2, 2021
Pakistan tour of South Africa 1st ODI, Centurion, Friday, Apr 2, 2021
BATSMEN | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiden Markram | c Faheem Ashraf b Shaheen Shah Afridi | 19 | 23 | 37 | 3 | 1 | 82.61 | ||
Quinton de Kock † | c Babar Azam b Shaheen Shah Afridi | 20 | 18 | 31 | 3 | 1 | 111.11 | ||
Temba Bavuma (c) | c Shaheen Shah Afridi b Mohammad Hasnain | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 25.00 | ||
Rassie van der Dussen | not out | 123 | 134 | 196 | 10 | 2 | 91.79 | ||
Heinrich Klaasen | c †Mohammad Rizwan b Faheem Ashraf | 1 | 21 | 32 | 0 | 0 | 4.76 | ||
David Miller | c †Mohammad Rizwan b Haris Rauf | 50 | 56 | 93 | 5 | 0 | 89.29 | ||
Andile Phehlukwayo | c Shadab Khan b Haris Rauf | 29 | 35 | 47 | 4 | 0 | 82.86 | ||
Kagiso Rabada | not out | 13 | 10 | 20 | 2 | 0 | 130.00 | ||
Extras | (lb 2, nb 1, w 14) | 17 | |||||||
TOTAL | (50 Ov, RR: 5.46) | 273/6 | |||||||
Did not bat: Anrich Nortje, Lungi Ngidi, Tabraiz Shamsi
|
|||||||||
Fall of wickets: 1-34 (Quinton de Kock, 6.2 Overs), 2-41 (Aiden Markram, 6.4 Overs), 3-43 (Temba Bavuma, 7.5 Overs), 4-55 (Heinrich Klaasen, 14.2 Overs), 5-171 (David Miller, 35.6 Overs), 6-235 (Andile Phehlukwayo, 46.2 Overs)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaheen Shah Afridi | 10 | 1 | 61 | 2 | 6.10 | 34 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Mohammad Hasnain | 10 | 2 | 52 | 1 | 5.20 | 38 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Faheem Ashraf | 9 | 0 | 25 | 1 | 2.78 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Haris Rauf | 10 | 0 | 72 | 2 | 7.20 | 23 | 8 | 1 | 3 | 0 |
Shadab Khan | 8 | 0 | 45 | 0 | 5.63 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Danish Aziz | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PAKISTAN (50 Overs)
BATSMEN | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imam-ul-Haq | c Rabada b Nortje | 70 | 80 | 154 | 3 | 1 | 87.50 | ||
Fakhar Zaman | b Rabada | 8 | 12 | 12 | 1 | 0 | 66.67 | ||
Babar Azam (c) | c †de Kock b Nortje | 103 | 104 | 132 | 17 | 0 | 99.04 | ||
Mohammad Rizwan † | c Rabada b Phehlukwayo | 40 | 52 | 73 | 4 | 0 | 76.92 | ||
Danish Aziz | c †de Kock b Nortje | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 50.00 | ||
Asif Ali | c Phehlukwayo b Nortje | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 28.57 | ||
Shadab Khan | c van der Dussen b Phehlukwayo | 33 | 30 | 57 | 2 | 1 | 110.00 | ||
Faheem Ashraf | not out | 5 | 10 | 23 | 0 | 0 | 50.00 | ||
Shaheen Shah Afridi | not out | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Extras | (nb 1, w 9) | 10 | |||||||
TOTAL | (50 Ov, RR: 5.48) | 274/7 | |||||||
Did not bat: Mohammad Hasnain, Haris Rauf
|
|||||||||
Fall of wickets: 1-9 (Fakhar Zaman, 2.4 Overs), 2-186 (Babar Azam, 31.5 Overs), 3-193 (Imam-ul-Haq, 33.6 Overs), 4-198 (Danish Aziz, 35.5 Overs), 5-203 (Asif Ali, 37.4 Overs), 6-256 (Mohammad Rizwan, 47.2 Overs), 7-271 (Shadab Khan, 49.1 Overs)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagiso Rabada | 10 | 1 | 51 | 1 | 5.10 | 40 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Lungi Ngidi | 10 | 1 | 65 | 0 | 6.50 | 29 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Anrich Nortje | 10 | 0 | 51 | 4 | 5.10 | 33 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Andile Phehlukwayo | 10 | 0 | 56 | 2 | 5.60 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Tabraiz Shamsi | 10 | 0 | 51 | 0 | 5.10 | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Passing the experience ON!
NHPC coach @yousaf1788 met the young batting talent from Lahore.
A batting sensation in the making 🙌pic.twitter.com/Zd3eHhYxL8— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) April 2, 2021